В поле "Host" пишем: ping.lazyro.com нажимаем "Start", ждем, 5-10 минут (чем дольше ждем, тем лучше).
Если при нажатии Start пишется "Unable to get raw socket!", нужно запустить программу от администратора.
Учтите, что в это время игра должна лагать - нам не нужна статистика хороших соединений.
Нажимаем "Copy text to clipboard", это скопирует информацию из окна программы в буфер обмена.
После этого вставляем информацию сюда на форум в тегах CODE.
[ CODE ]
результаты
[ /CODE ]
* пробелы между скобками в тегах нужно убрать
_________________ [MOTR] [Helper] Lazybloke - Sura 175/60
Администратор сервера LazyRO. Рекомендуемый игровой сервер с рейтами 1x: https://motr-online.com
C:\Documents and Settings>tracert ping.lazyro.com
Трассировка маршрута к ping.lazyro.com [94.243.240.248]
с максимальным числом прыжков 30:
1 8 ms 15 ms 67 ms 192.168.240.1
2 16 ms 8 ms 6 ms 80.249.89.1
3 17 ms 19 ms 59 ms 93.85.240.249
4 11 ms 9 ms 16 ms 93.84.122.217
5 6 ms 9 ms 9 ms 93.84.122.105
6 41 ms 21 ms 12 ms 93.84.122.18
7 14 ms 15 ms 14 ms 93.84.125.6
8 14 ms 13 ms 13 ms 193.232.249.76
9 31 ms 48 ms 29 ms 188.128.4.105
10 30 ms 39 ms 32 ms ae-2.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.93]
11 37 ms 38 ms 36 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
12 39 ms 46 ms 40 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
13 39 ms 39 ms 49 ms 79.173.127.209
14 46 ms * 42 ms 79.173.127.209
15 38 ms 38 ms 44 ms 94.243.240.248
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к ping.lazyro.com [94.243.240.248]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 35 ms 34 ms 35 ms nkz-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.100]
3 34 ms 33 ms 34 ms ge-1-0-3.nkz-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
8.153]
4 48 ms 43 ms 44 ms ge-1-1-0.nsk-br1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.11
7.154]
5 59 ms 57 ms 60 ms 87.226.227.81
6 133 ms 137 ms 133 ms so-4-1-0.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.139
.89]
7 106 ms 104 ms 103 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
8 114 ms 110 ms 325 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
9 122 ms 111 ms 108 ms 80.64.108.202
10 111 ms 112 ms 110 ms 79.173.127.209
11 119 ms 116 ms 126 ms 94.243.240.248
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Admin>tracert ping.lazyro.com
Трассировка маршрута к ping.lazyro.com [94.243.240.248]
с максимальным числом прыжков 30:
1 14 ms 10 ms 8 ms 95-37-0-1.dynamic.mts-nn.ru [95.37.0.1]
2 6 ms 6 ms 6 ms 79.126.125.1
3 6 ms 6 ms 6 ms 79.126.126.154
4 45 ms 13 ms 13 ms xe210-301.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.244.5]
5 14 ms 13 ms 13 ms ae0-5.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.30]
6 25 ms 24 ms 24 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
7 28 ms 27 ms 27 ms 80.64.108.202
8 27 ms 26 ms 26 ms 79.173.127.209
9 34 ms 32 ms 32 ms 94.243.240.248
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к ping.lazyro.com [94.243.240.217]
с максимальным числом прыжков 30:
1 9 ms 19 ms 11 ms vpn-server.tomtel.ru [77.106.95.204]
2 22 ms 35 ms 10 ms vpn-gw.tomtel.ru [77.106.95.237]
3 9 ms 14 ms 12 ms ge0-1-15.ll-tmk.zsttk.ru [82.200.1.25]
4 20 ms 20 ms 16 ms nsk15-transtelecom.ll-tmk.zsttk.ru [82.200.101.2
50]
5 67 ms 68 ms 66 ms TTK-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.194]
6 64 ms 67 ms 69 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.193]
7 69 ms 67 ms 69 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
8 71 ms 67 ms 73 ms rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
9 179 ms 88 ms 159 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
10 * 77 ms 80 ms 80.64.108.202
11 90 ms 78 ms 77 ms 79.173.127.209
12 85 ms 78 ms 79 ms 94.243.240.217
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к ping.lazyro.com [94.243.245.117]
с максимальным числом прыжков 30:
1 6 ms 9 ms 6 ms 192.168.1.1
2 47 ms 40 ms 17 ms 10.166.128.1
3 13 ms 56 ms 15 ms bzq-117-239-137.static.bezeqint.net [192.117.239
.137]
4 14 ms 12 ms 16 ms bzq-117-239-137.static.bezeqint.net [192.117.239
.137]
5 13 ms 14 ms 14 ms bzq-179-124-165.static.bezeqint.net [212.179.124
.165]
6 20 ms 18 ms 48 ms bzq-179-124-162.static.bezeqint.net [212.179.124
.162]
7 89 ms 105 ms 95 ms bzq-219-189-22.cablep.bezeqint.net [62.219.189.2
2]
8 127 ms 155 ms 154 ms cat01.Frankfurt.gldn.net [195.66.224.205]
9 146 ms 145 ms 144 ms cat01.Stockholm.gldn.net [194.186.80.125]
10 153 ms 149 ms 147 ms rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
11 148 ms 149 ms 172 ms spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru [80.64.96.65]
12 337 ms 159 ms 158 ms 80.64.108.202
13 168 ms 156 ms 158 ms 79.173.127.209
14 158 ms 167 ms 159 ms 94.243.245.117
Трассировка завершена.
Microsoft Windows XP
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\>tracert ping.lazyro.com
Трассировка маршрута к ping.lazyro.com [94.243.240.60]
с максимальным числом прыжков 30:
1 387 ms 394 ms 308 ms vpn2.cis.rv.ua [91.192.84.6]
2 233 ms 221 ms 309 ms ip10-84.cis.rv.ua [91.192.84.10]
3 12 ms 2 ms 1 ms cis-gw.UAR.Net [194.44.97.21]
4 311 ms 350 ms 394 ms 194.44.212.89
5 453 ms 482 ms 525 ms stk-cr1.rascom.ru [80.81.192.166]
6 423 ms 438 ms 439 ms 80.64.96.69
7 398 ms 482 ms 307 ms 80.64.108.202
8 228 ms 221 ms 309 ms 79.173.127.210
9 350 ms 352 ms 352 ms 94.243.240.60
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к ping.lazyro.com [94.243.240.60]
с максимальным числом прыжков 30:
1 19 ms 17 ms 19 ms 77.121.72.1
2 12 ms 15 ms 19 ms 77.121.72.1
3 17 ms 40 ms 25 ms unknown.volia-lviv.com [77.120.32.150]
4 24 ms 32 ms 29 ms v967.TenGig3-2.diamond.volia.net [77.120.0.73]
5 121 ms 223 ms 213 ms 64.211.193.89
6 145 ms 72 ms 127 ms 64.209.108.238
7 106 ms 90 ms 87 ms 80.64.96.69
8 89 ms 110 ms 85 ms 80.64.108.202
9 94 ms 90 ms 90 ms 79.173.127.210
10 104 ms * 102 ms 94.243.240.60
Трассировка завершена.
_________________ LorD ArchY 98/68 - | MOTR | Terra | 187 | ТУТ живет ЗЛО
Sereban писал(а):P.S. за орг. ошібки сори!!! Не сельон в Граматике. Вышое дворовое!!!
Lazybloke писал(а):Можно разбежаться и убиться головой о стенку, она тоже не живая