Страница 8 из 9

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 16 фев 2011, 22:24
Lazybloke
Kostlia, на Раскоме потери идут, сегодня у них технические проблемы.

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 19 фев 2011, 14:54
Makavelli
Лази задолбали лаги на твоем сервере 2 день уже на других нету лаги ктебе захажу лагает зделай чтонить!

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 19 фев 2011, 19:03
Lazybloke
Сообщения без результата трассировки, не имеют особого смысла.

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 20 фев 2011, 17:04
Kostlia
Когда уже сервер будет стабильно работать? :clapping:

Код: Выделить всё

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             85.175.1.67 -    0 |  386 |  386 |   31 |   65 | 1171 |   47 |
|                            85.175.1.103 -    0 |  386 |  386 |   31 |   59 |  985 |   47 |
|                            85.175.1.119 -    1 |  386 |  384 |   31 |   51 |  282 |   47 |
|                             85.173.2.30 -    0 |  386 |  386 |   31 |   61 | 1078 |   31 |
|                            85.173.1.244 -    0 |  386 |  386 |   31 |   48 |  313 |   47 |
|                          87.226.233.173 -    0 |  385 |  385 |   31 |   46 |  328 |   47 |
|                           95.167.92.109 -    0 |  385 |  385 |   78 |   98 |  671 |   93 |
|                    msk-m9-cr1.rascom.ru -    3 |  385 |  376 |   78 |  106 |  875 |  109 |
|             spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru -    4 |  385 |  370 |   78 |  110 |  718 |  125 |
|                           80.64.108.202 -    9 |  385 |  354 |   93 |  137 |  953 |  110 |
|                            as1.tktor.ru -   12 |  385 |  342 |   93 |  133 |  687 |  172 |
|                   No response from host -  100 |  385 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 20 фев 2011, 19:42
surigami
Лагает на голом месте.

Код: Выделить всё

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             93.75.112.1 -    0 |   88 |   88 |   10 |   22 |   77 |   19 |
|                           82.144.194.27 -    0 |   88 |   88 |   11 |   22 |   82 |   21 |
|                          82.144.193.200 -    0 |   88 |   88 |   30 |   55 |  199 |   40 |
|                           213.133.166.9 -    2 |   84 |   83 |   34 |   56 |   94 |   43 |
|                         213.133.160.250 -    2 |   84 |   83 |   66 |   85 |  130 |   69 |
|                           80.81.192.166 -    2 |   84 |   83 |   81 |  106 |  268 |   93 |
|                             80.64.96.69 -    3 |   80 |   78 |  101 |  124 |  321 |  111 |
|                           80.64.108.202 -    2 |   84 |   83 |  108 |  132 |  388 |  110 |
|                          79.173.127.212 -   12 |   60 |   53 |   98 |  121 |  160 |  113 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 26 сен 2011, 19:54
INTRA

Код: Выделить всё

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     ppp-gw2.zavolga.net -    0 |  760 |  760 |    0 |    2 |  118 |    1 |
|                  av94-c6509.zavolga.net -    0 |  760 |  760 |    0 |    6 |  178 |    1 |
|            ysl15.ysl25.transtelecom.net -    1 |  741 |  736 |   56 |   64 |  269 |   58 |
|                          87.226.222.129 -    1 |  742 |  737 |   97 |  118 |  231 |  115 |
|                           95.167.93.150 -    3 |  697 |  680 |  123 |  142 |  231 |  155 |
|                           80.64.108.202 -   12 |  524 |  462 |  117 |  136 |  630 |  127 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  154 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Запарило лагать! Лейзи, мб у меня комп старый или интернет слабый ? по этому трафику что можешь сказать ?
мб комп лагает ?
комп intel core 2 duo, инет ~200 Кбайт/c, 0.2 Мбайта/c.

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 26 сен 2011, 21:54
Lazybloke
INTRA, интернет конечно слабоват, но сделайте тоже самое только на узел 80.64.108.202 (там было больше всего потерь) и прогоните пакетов 1000 (в поле Sent). Желательно в разное время. Вероятно велись какие-либо работы на узлах Раскома.

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 26 сен 2011, 22:31
INTRA

Код: Выделить всё

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     ppp-gw3.zavolga.net -    0 |  685 |  685 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|                  av94-c6509.zavolga.net -    0 |  685 |  685 |    0 |    2 |  148 |    1 |
|                             81.16.123.1 -    0 |  685 |  685 |    1 |    3 |   60 |    1 |
|               msk-ix-m9.starttelecom.ru -    0 |  685 |  685 |    9 |   13 |   90 |   10 |
|                   No response from host -  100 |  138 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|             spb-ivc-cr2-vl-10.rascom.ru -    1 |  674 |  671 |   51 |   57 |  241 |   54 |
|                           80.64.108.202 -    5 |  592 |  567 |   56 |   66 |  676 |   60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
80.64.108.202

Эмм... Как это сделать ? "прогоните пакетов 1000 (в поле Sent)"

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 27 сен 2011, 07:34
Lazybloke
INTRA, там где у вас число 592 на результате выше, должно быть выше 1000. Прогоните тест в разное время суток.

Re: Просьба к игрокам [лаги?]

Добавлено: 06 ноя 2021, 11:53
ShiFu

Код: Выделить всё

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 localts -    0 |  508 |  508 |    0 |    1 |   81 |    0 |
|                             172.20.16.1 -    0 |  508 |  508 |    1 |    4 |  143 |    1 |
|                                 localts -    0 |  508 |  508 |    3 |    4 |   36 |    3 |
|                          91.201.118.241 -    2 |  489 |  484 |    3 |    8 |  220 |    4 |
|                spb06rb.transtelecom.net -    0 |  508 |  508 |    8 |    9 |  174 |   12 |
|          mskn18-Lo1-gw.transtelecom.net -    0 |  508 |  508 |   15 |   17 |  171 |   19 |
|              Rascom-gw.transtelecom.net -    0 |  508 |  508 |   15 |   17 |   98 |   16 |
|  chu-ds-cr2.ae49-737.rascom.as20764.net -    0 |  508 |  508 |   21 |   25 |  140 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)